Contatti
RECAPITI TELEFONICI
| Centralino | 0941 679012 |
| Area Vigilanza | 0941 679012 Area 1 0941 679938 Diretto |
| Area Amministrativa | 0941 679012 Area 2 0941 670081 Diretto |
| Area Finanziaria | 0941 679012 Area 3 0941 679587 Diretto |
| Area Patrimonio | 0941 679012 Area 4 |
| Area Tecnica | 0941 679012 Area 5 |
| Area Segretria | 0941 679012 Area 6 |
FAX
0941 679597
INDIRIZZI MAIL
Protocollo
| Protocollo - PEC | Leonte Adriana | protocollo@pec1.comune.montalbanoelicona.me.it |
| Protocollo | Leonte Adriana | protocollo@comune.montalbanoelicona.me.it |
Area Amministrativa
| Responsabile - PEC | D.ssa Cattafi Giuliana Andrea | segretario@pec1.comune.montalbanoelicona.me.it |
| Responsabile | D.ssa Cattafi Giuliana Andrea | segretario@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Servizio elettorale - PEC | Scaffidi Angela | anagrafe-elettorale@pec.comune.montalbanoelicona.me.it |
| Servizio elettorale | Scaffidi Angela | anagrafe.elettorale@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Stato civile | Parisi Maria Pina | statocivile@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Ufficio segreteria | Lo presti Angela | ufficiosegreteria@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Ufficio turistico | Ruggeri Enzo | osservatorioturistico@comune.montalbanoelicona.me.it |
Area Finanziaria
| Responsabile - PEC | D.ssa De Francesco Rosanna | ragioneria@pec1.comune.montalbanoelicona.me.it |
| Responsabile | D.ssa De Francesco Rosanna | ragioneria@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Economato | Cadili Concetta | economato@comune.montalbanoelicona.me.it |
Area Patrimoniale
| Responsabile - PEC | Ing. Mobilia Massimiliano | m.mobilia@pec1.comune.montalbanoelicona.me.it |
| Responsabile | Ing. Mobilia Massimiliano | patrimoniale@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Osservatorio scolastico | Albana Cettina | osservatorioscolastico@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Tributi | Parisi Enza | ufficiotributi@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Servizio idrico | Nasisi Sabrina | servizioidrico@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Servizio patrimonio | Lo Presti Domenica | serviziop@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Ufficio staff | Albana Cettina | staff@comune.montalbanoelicona.me.it |
Area Segreteria
| Responsabile - PEC | D.ssa Giuliana Andrea Cattafi | segretario@pec1.comune.montalbanoelicona.me.it |
| Responsabile | D.ssa Giuliana Andrea Cattafi | segretario@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Osservatorio Sociale | Occhino Domenica | osservatoriosociale@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Servizi sociali | Occhino Domenica | servizisociali@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Ufficio personale | Aveni Banco Francesca | ufficiopersonale@comune.montalbanoelicona.me.it |
Area Tecnica
| Responsabile - PEC | Ing. Mobilia Massimiliano | m.mobilia@pec1.comune.montalbanoelicona.me.it |
| Responsabile | Ing. Mobilia Massimiliano | dlp@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Ufficio tecnico | Pantano Carmelo | ufficiotecnico@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Autoparco | Pantano Carmelo | autoparco@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Lavori pubblici | Pelleriti Tanina | lavoripubblici@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Edilizia urbana | Di Blasi Lucia | edilurb@comune.montalbanoelicona.me.it |
Area Vigilanza
| Responsabile - PEC | Santalucia Vincenzo | poliziamunicipale@pec1.comune.montalbanoelicona.me.it |
| Responsabile | Santalucia Vincenzo | poliziamunicipale@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Ufficio S.U.A.P. - PEC | Santalucia Vincenzo | suap@pec.comune.montalbanoelicona.me.it |
Protezione Civile
| Responsabile - PEC | Santalucia Vincenzo | protezionecivile@pec1.comune.montalbanoelicona.me.it |
| Responsabile | Santalucia Vincenzo | protezionecivile@comune.montalbanoelicona.me.it |
Organi Politici
| Sindaco - PEC | Avv. Todaro Antonino | |
| Sindaco | Avv. Todaro Antonino | sindaco@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Assessore - ViceSindaco | Dr. Truglio Fabio | vicesindacofabiotruglio@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Assessore | Bartolone Nicola | assessorenicolabartolone@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Assessore | Sidoti Mario | assessoresidotimario@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Assessore | Neculaita Delia Grabriela | assessoreneculaitadelia@comune.montalbanoelicona.me.it |
| Presidente del consiglio - PEC | Dr. Tortora Giovanni | presidentedelconsiglio@pec1.comune.montalbanoelicona.me.it |
| Presidente del consiglio | Dr. Tortora Giovanni | presidenzadelconsiglio@comune.montalbanoelicona.me.it |
| C.Gruppo Maggioranza - PEC | Genovese Gianluca | capogruppomaggioranza@pec1.comune.montalbanoelicona.me.it |
| C.Gruppo Minoranza - PEC | Arlotta Roberto | capogruppominoranza@pec1.comune.montalbanoelicona.me.it |
FATTURAZIONE ELETTRONICA
| Denominazione Ente: | Comune di Montalbano Elicona |
| Codice Univoco ufficio: | UFQPDR |
| Nome ufficio: | Uff_eFatturaPA |
| Cod. fisc. servizio di F.E.: | 00339970832 |
| Ultima data validaz. c.f.: | 05/12/2012 |
| Data di avvio del servizio: | 31/03/2015 |
| Regione ufficio: | Sicilia |
| Provincia ufficio: | ME |
| Comune ufficio: | Montalbano Elicona |
| Indirizzo ufficio: | Piazza Maria S.S. della Provvidenza |
| CAP ufficio: | 98065 |
INDIRIZZO MUNICIPIO
Comune di Montalbano Elicona
Piazza Maria SS. della Provvidenza
98065 Montalbano Elicona (ME)
ORARIO LAVORATIVO
| Lunedì | 08:00 - 14:00 |
| Martedì | 08:00 - 14:00 e 14:30 - 18.00 |
| Mercoledì | 08:00 - 14:00 |
| Giovedì | 08:00 - 14:00 e 14:30 - 18.00 |
| Venerdì | 08:00 - 14:00 |
DOVE SIAMO

